| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 5.23 | $ 6.63 | $ 6.74 | $ 6.74 | $ 6.57 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer | Embraer | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | Longitude | 2000S | Legacy 500 | Praetor 600 | G280 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 3500 | 3540 | 3153 | 4018 | 3600 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.65 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.84 | $ 0.82 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | — | 18250 | 14837 | — | 15550 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 2,500 | $ 3,150 | $ 3,141 | $ 3,141 | $ 3,168 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 481 | 490 | 481 | 542 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $29,965,000 | $ 26,000,000 | $20,000,000 | $20,995,000 | $24,900,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | 25400 | 25300 | 27140 | 27140 | 25000 | 23500 |
| Connectivity | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 6000 | 5800 | 5800 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | HTF7700L | PW308C | HTF7500E | HTF7500E | HTF7250G | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 7000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 7665 | 7000 | 7036 | 7528 | 7624 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1478 | — | 1441 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | 1963 | 1963 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 73.2 | 66.4 | 68.1 | 68.1 | 66.9 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 68.9 | 70.2 | 66.5 | 70.5 | 63 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 6.4 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 6 | 6.3 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 26.2 | 24.1 | 24.1 | 25.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 19.4 | 23.2 | 21.2 | 21 | 21.4 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | 4.1 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | 16.5 | 17.1 | 21.3 | 21.3 | 17.7 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | 112 | 134 | 45 | 45 | 154 | 90 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1024 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 110 | 110 | — | — |