| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 5.34 | $ 6.38 | $ 6.63 | $ 6.57 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | XLS+ | 2000LXS | 2000S | G280 | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 1906 | 4155 | 3540 | 3600 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.67 | $ 0.80 | $ 0.83 | $ 0.82 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | 7540 | 18250 | 18250 | 15550 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 2,303 | $ 3,073 | $ 3,150 | $ 3,168 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 430 | 490 | 490 | 481 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $15,500,000 | $35,100,000 | $ 26,000,000 | $24,900,000 | 34500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No | No | — |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | 25230 | 25300 | 25300 | 25000 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | PW545C | PW308C | PW308C | HTF7250G | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 7000 | 7000 | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 4119 | 7000 | 7000 | 7624 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 52.5 | 66.4 | 66.4 | 66.9 | — |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 56.3 | 70.2 | 70.2 | 63 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 18.5 | 26.2 | 26.2 | 25.9 | — |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 17.2 | 23.2 | 23.2 | 21.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | 3.9 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | 14.3 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | 10 | 131 | 134 | 154 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 80 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1024 | 1024 | — | — |