| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 6.38 | $ 8.41 | $ 3.88 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | 2000LXS | Legacy 650E | Phenom 300E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 4155 | 3980 | 2,010 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.80 | $ 0.70 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | 18250 | 22510 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 3,073 | $ 3,860 | $ 1,758 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Elite | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 490 | 458 | 464 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $35,100,000 | $26,500,000 | $9,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 19 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 8.4 | 9.4 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | 25300 | 21650 | 25560 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | PW308C | AE3007A2 | Canada PW535E1 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 7000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 7000 | 9020 | 3360 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1901 | 757 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 66.4 | 86.5 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 70.2 | 69.5 | 52.16 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 26.2 | 42.4 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 23.2 | 22.2 | 16.75 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | 6.3 | 5.2 | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | 17.1 | 30.3 | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | 131 | 286 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1024 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 74 |