| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 3.88 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | Phenom 300E | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 2,010 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.55 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | 6914 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 1,758 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 464 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $9,650,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 9 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 7 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | 25560 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | Canada PW535E1 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 3360 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 757 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 51.2 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 52.16 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 5.1 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 17.2 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 16.75 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | 3.6 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | 14.8 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | 10 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 74 | — |