| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 7.16 | $ 6.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Challenger 650 | G280 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 4085 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 21050 | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,365 | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 470 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $32,400,000 | $24,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.8 | 9.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 23000 | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | CF34-3B MTO | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 9220 | 7624 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 68.4 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 69 | 64.4 | 63 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.9 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.7 | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.9 | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 15.4 | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 112 | 154 |