| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 9.49 | $ 4.05 | $ 2.84 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 14 | 9 | 7 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Global 6500 | CJ3+ | Phenom 100EV | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 6600 | 1898 | 1,178 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.68 | $ 0.58 | $ 0.71 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 17 | 8 | 7 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | — | 5530 | 3451 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 4,895 | $ 1,680 | $ 1,152 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 504 | 415 | 406 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $56,000,000 | $9,915,000 | $4,250,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 14 | 9 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 17 | 8 | 6 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | — | 8.9 | 8.3 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 7 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | — | 23586 | 21280 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | Pearl | FJ44-3A | PW617F1-E | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 11 | ISA + 8 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 15125 | 2820 | 1730 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 703 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 99.5 | 51.2 | 42.1 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 94 | 53 | 40.4 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | 0.4 | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 8 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 43.3 | 15.7 | 11 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20 | 25.5 | 15.2 | 14.3 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | — | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | — | 12.2 | 9 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | — | — | 10 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 | 60 | — |