| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 9.50 | $ 5.34 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Global 7500 | XLS+ |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 7700 | 1906 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.79 | $ 0.67 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | — | 7540 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 4,900 | $ 2,303 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 516 | 430 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $75,000,000 | $15,500,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 14 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | — | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | — | 25230 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | Passport | PW545C |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 18920 | 4119 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 111 | 52.5 |
| Wingspan (ft) | 69 | 104 | 56.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | 0.7 |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 8 | 5.5 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 5.7 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 54.5 | 18.5 |
| Overall Height (ft) | 20 | 27 | 17.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | — | 3.9 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | — | 14.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | — | 10 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 80 |