| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 4.37 | $ 5.23 | $ 7.66 | $ 6.57 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 10 | 17 | 10 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Cessna Citation | Dassault Falcon | Gulfstream | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | CJ4 | Longitude | 8X | G280 | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 2170 | 3500 | 6450 | 3600 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.62 | $ 0.65 | $ 0.64 | $ 0.82 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 6914 | — | 36900 | 15550 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 1,970 | $ 2,500 | $ 3,805 | $ 3,168 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 440 | 481 | 516 | 481 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $11,290,000 | $29,965,000 | $ 62,500,000 | $24,900,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | — | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | Yes | No | — | No |
| Total Seats | 10 | 9 | 10 | 17 | 10 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | 12 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9 | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 24005 | 25400 | 29200 | 25000 | 13100 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | FJ44-4A | HTF7700L | PW307D | HTF7250G | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 19 | ISA + 17 | ISA + 17 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 3621 | 7665 | 6722 | 7624 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | 1478 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — | — | — | — | — |
| Horsepower | — | — | — | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 53.4 | 73.2 | 80.2 | 66.9 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 50 | 68.9 | 86.3 | 63 | 53.33 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.4 | Flat Floor | — | 0.3 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 4.8 | 6.4 | 7.7 | 6.9 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 17.2 | 25.2 | 42.7 | 25.9 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20 | 15.5 | 19.4 | 26.1 | 21.4 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 3.1 | 4.1 | 6.3 | 5.4 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 14.8 | 16.5 | 29.2 | 17.7 | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 7 | 112 | 140 | 154 | 40 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 70 | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1695 | — | — | — |