| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 4.37 | $ 6.02 | $ 5.34 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | CJ4 | Sovereign + | XLS+ | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 2170 | 3138 | 1906 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.62 | $ 0.67 | $ 0.67 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 6914 | 12790 | 7540 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 1,970 | $ 2,699 | $ 2,303 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 440 | 458 | 430 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $11,290,000 | $19,730,000 | $15,500,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | — | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | No | — | No |
| Total Seats | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9 | 9.3 | 9.3 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 24005 | 25230 | 25230 | 13100 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | FJ44-4A | PW306D | PW545C | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 16 | ISA + 10 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 3621 | 5907 | 4119 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | 1700 | — | — | — |
| Horsepower | — | — | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 53.4 | 63.5 | 52.5 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 50 | 72.4 | 56.3 | 53.33 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 17.2 | 25.3 | 18.5 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20 | 15.5 | 20.4 | 17.2 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 14.8 | 17.4 | 14.3 | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 7 | 35 | 10 | 40 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 70 | 100 | 80 | — | — |