| ![Bombardier Challenger 3500 Bombardier Challenger 3500](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/09/24369-Bombardier%20Challenger%203500.webp?v=1-0) | ![Cessna Citation Longitude Cessna Citation Longitude](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/05/24385-Cessna%20Citation%20Longitude.webp?v=1-0) | ![Dassault Falcon 2000S Dassault Falcon 2000S](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/09/24399-Dassault%20Falcon%202000S.webp?v=1-0) | ![Embraer Praetor 500 Embraer Praetor 500](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/02/24422-Embraer%20Praetor%20500.webp?v=1-0) | ![Gulfstream G280 Gulfstream G280](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/03/24433-Gulfstream%20G280.webp?v=1-0) |
---|
Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream |
---|
Aircraft Type | Challenger 3500 | Longitude | 2000S | Praetor 500 | G280 |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $29,965,000 | $ 26,000,000 | $16,995,000 | $24,900,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 2,500 | $ 3,150 | $ 2,779 | $ 3,168 |
---|
DOC / nm | $ 6.71 | $ 5.23 | $ 6.63 | $ 6.02 | $ 6.57 |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.65 | $ 0.83 | $ 0.86 | $ 0.82 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 481 | 490 | 481 | 481 |
---|
Max Range (nm) | 3400 | 3500 | 3540 | 3250 | 3600 |
---|
Useful Load (lbs) | 15950 | - | 18250 | - | 15550 |
---|
Total Seats | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 |
---|
Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
---|
FMS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
---|
Autopilot | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
---|
PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
MFD | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
---|
GPS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
---|
AHRS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Transponder | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
---|
VHF Com | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
---|
VHF NAV | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
---|
Cabin |
---|
Total Seats | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 |
---|
Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Connectivity | - | - | - | Gogo AVANCE L5 | - |
---|
Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
---|
Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
---|
Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
---|
Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
---|
Crew Rest | No | No | No | No | No |
---|
Jump Seat | Yes | No | No | No | No |
---|
Max Cabin Altitude (ft) | - | - | - | 5800 | 5800 |
---|
SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 25400 | 25300 | 27110 | 25000 |
---|
Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.2 |
---|