| ![Bombardier Challenger 3500 Bombardier Challenger 3500](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/09/24369-Bombardier%20Challenger%203500.webp?v=1-0) | ![Cessna Citation Longitude Cessna Citation Longitude](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/05/24385-Cessna%20Citation%20Longitude.webp?v=1-0) | ![Embraer Phenom 300E Embraer Phenom 300E](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/01/24421-Embraer%20Phenom%20300E.webp?v=1-0) | ![Embraer Praetor 500 Embraer Praetor 500](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/02/24422-Embraer%20Praetor%20500.webp?v=1-0) |
---|
Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Embraer | Embraer |
---|
Aircraft Type | Challenger 3500 | Longitude | Phenom 300E | Praetor 500 |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $29,965,000 | $9,650,000 | $16,995,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 2,500 | $ 1,758 | $ 2,779 |
---|
DOC / nm | $ 6.71 | $ 5.23 | $ 3.88 | $ 6.02 |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.65 | $ 0.55 | $ 0.86 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 481 | 447 | 481 |
---|
Max Range (nm) | 3400 | 3500 | 1971 | 3250 |
---|
Useful Load (lbs) | 15950 | - | 6914 | - |
---|
Total Seats | 10 | 10 | 9 | 9 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 7 |
---|
Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 9 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
---|
FMS | 2 | 1 | 2 | 2 |
---|
Autopilot | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
PFD | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
MFD | 2 | 1 | 2 | 2 |
---|
GPS | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
AHRS | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Transponder | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
VHF Com | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
VHF NAV | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
Cabin |
---|
Total Seats | 10 | 10 | 9 | 9 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 7 |
---|
Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 9 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
Connectivity | - | - | - | Gogo AVANCE L5 |
---|
Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
---|
Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
---|
Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
---|
Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
---|
Crew Rest | No | No | No | No |
---|
Jump Seat | Yes | No | No | No |
---|
Max Cabin Altitude (ft) | - | - | - | 5800 |
---|
SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 25400 | 25560 | 27110 |
---|
Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.7 | 9.4 | 9.7 |
---|