| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 3.45 | $ 7.57 | $ 2.84 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 16 | 7 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | M2 | 900LX | Phenom 100EV | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 1400 | 4750 | 1,178 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.58 | $ 0.63 | $ 0.71 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 7 | 14 | 7 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 3810 | 22450 | 3451 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 14 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 1,395 | $ 3,588 | $ 1,152 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 404 | 498 | 406 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $5,150,000 | $44,000,000 | $4,250,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 8 | 16 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 7 | 14 | 6 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.5 | 9.6 | 8.3 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 14 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 22027 | 25300 | 21280 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | FJ44-1AP-21 | TFE731-60 | PW617F1-E | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 7 | ISA + 17 | ISA + 8 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 1965 | 5000 | 1730 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 516 | — | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 492 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 42.6 | 66.4 | 42.1 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 47.3 | 70.2 | 40.4 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.4 | — | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 4.8 | 7.7 | 5.1 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 11 | 33.2 | 11 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20 | 14 | 24.8 | 14.3 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 3.1 | 6.3 | 3.6 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 8.8 | 23.5 | 9 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | — | 127 | 10 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46 | — | 60 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1264 | — | — |