| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 6.02 | $ 7.75 | $ 6.02 | $ 6.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 | 17 | 9 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Sovereign + | 7X | Praetor 500 | G280 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 3138 | 5950 | 3340 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.67 | $ 0.65 | $ 0.86 | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 16 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 12790 | 33600 | — | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 2,699 | $ 3,850 | $ 2,779 | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 458 | 516 | 466 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $19,730,000 | $53,800,000 | $16,995,000 | $24,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 17 | 9 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 16 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.3 | 10.2 | 9.7 | 9.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 25230 | 29200 | 27110 | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 | 5800 | 5800 |
| Connectivity | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | PW306D | PW307A | HTF7500E | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 | 7200 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 17 | ISA + 18 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 5907 | 6402 | 6540 | 7624 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 63.5 | 76.7 | 64.6 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 69 | 72.4 | 86 | 70.5 | 63 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | — | Flat Floor | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 5.5 | 7.7 | 6.9 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 6.2 | 6 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.3 | 39.1 | 20.6 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 20 | 20.4 | 25.7 | 21.1 | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 3.9 | 6.3 | 4.7 | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 17.4 | 26.2 | 17.4 | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 35 | 140 | 40 | 154 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 | — | 110 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1552 | — | — |