| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 5.34 | $ 6.04 | $ 3.88 | $ 6.57 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | XLS+ | Legacy 450 | Phenom 300E | G280 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 1906 | 2973 | 2,010 | 3600 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.67 | $ 0.86 | $ 0.55 | $ 0.82 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 7540 | 12908 | 6914 | 15550 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 2,303 | $ 2,790 | $ 1,758 | $ 3,168 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 430 | 481 | 464 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $15,500,000 | $16,995,000 | $9,650,000 | $24,900,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 25230 | 27110 | 25560 | 25000 | 23500 |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6000 | — | 5800 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | PW545C | HTF7500E | Canada PW535E1 | HTF7250G | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On-Condition | 5000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 4119 | 6540 | 3360 | 7624 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1404 | 757 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1932 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 52.5 | 64.6 | 51.2 | 66.9 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 56.3 | 66.5 | 52.16 | 63 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | 0.3 | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 5.5 | 6.9 | 5.1 | 6.9 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 6 | 4.9 | 6.3 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 18.5 | 20.6 | 17.2 | 25.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20 | 17.2 | 21.1 | 16.75 | 21.4 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 14.3 | 17.4 | 14.8 | 17.7 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 10 | 40 | 10 | 154 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 | 110 | 74 | — | — |