| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 5.34 | $ 6.04 | $ 3.88 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | XLS+ | Legacy 450 | Phenom 300E | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 3400 | 1906 | 2973 | 2,010 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.67 | $ 0.86 | $ 0.55 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 9 | 10 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 7540 | 12908 | 6914 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 6 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 2,303 | $ 2,790 | $ 1,758 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 430 | 481 | 464 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $15,500,000 | $16,995,000 | $9,650,000 | 34500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
| Crew Rest | No | No | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | No | No | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 9 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 9 | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 7 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 25230 | 27110 | 25560 | — |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6000 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | HTF73500 | PW545C | HTF7500E | Canada PW535E1 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On-Condition | 5000 | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | ISA + 18 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 7323 | 4119 | 6540 | 3360 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1404 | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1932 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 52.5 | 64.6 | 51.2 | — |
| Wingspan (ft) | 69 | 56.3 | 66.5 | 52.16 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 5.5 | 6.9 | 5.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 6 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 18.5 | 20.6 | 17.2 | — |
| Overall Height (ft) | 20 | 17.2 | 21.1 | 16.75 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 14.3 | 17.4 | 14.8 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 10 | 40 | 10 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 | 110 | 74 | — |