| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 6.63 | $ 6.74 | $ 6.57 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | 2000S | Praetor 600 | G280 | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 3400 | 3540 | 4018 | 3600 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.82 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 12 | 10 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 18250 | — | 15550 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,150 | $ 3,141 | $ 3,168 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 490 | 542 | 481 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $ 26,000,000 | $20,995,000 | $24,900,000 | 34500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Crew Rest | No | No | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | No | No | — |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 12 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 25300 | 27140 | 25000 | — |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | HTF73500 | PW308C | HTF7500E | HTF7250G | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7000 | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | 7323 | 7000 | 7528 | 7624 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1963 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 66.4 | 68.1 | 66.9 | — |
| Wingspan (ft) | 69 | 70.2 | 70.5 | 63 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 6.9 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 6 | 6.3 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 26.2 | 24.1 | 25.9 | — |
| Overall Height (ft) | 20 | 23.2 | 21 | 21.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 6.3 | 4.7 | 5.4 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 17.1 | 21.3 | 17.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 134 | 45 | 154 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 110 | — | — |