|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Embraer | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | Challenger 3500 | Legacy 650E | Lineage 1000E |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $26,500,000 | $51,250,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 3,860 | $ 5,827 |
|---|
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 8.41 | $ 11.68 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.70 | $ 0.97 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 458 | 470 |
|---|
| Max Range (nm) | 3400 | 3980 | 4640 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 15950 | 22510 | 50043 |
|---|
| Total Seats | 10 | 14 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus Epic |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus Epic |
|---|
| FMS | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 2 | 2 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 2 | 1 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 1 | 2 | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 14 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No | Yes |
|---|
| Jump Seat | Yes | No | Yes |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 21650 | 23190 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.4 | 8.8 |
|---|