| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.71 | $ 2.84 | $ 3.88 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 7 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | Challenger 3500 | Phenom 100EV | Phenom 300E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3400 | 1,178 | 2,010 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.71 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 10 | 7 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15950 | 3451 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,152 | $ 1,152 | $ 1,758 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 533 | 406 | 464 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,950,000 | $4,250,000 | $9,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 6 | 9 |
| Galley Location | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 6 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.3 | 9.4 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23338 | 21280 | 25560 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF73500 | PW617F1-E | Canada PW535E1 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 8 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7323 | 1730 | 3360 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 543 | 757 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.7 | 42.1 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 69 | 40.4 | 52.16 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.2 | 5.1 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4.9 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 11 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 20 | 14.3 | 16.75 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.1 | 3.6 | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.6 | 9 | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 106 | 10 | 10 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 60 | 74 |