| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.16 | $ 9.49 | $ 6.63 | $ 8.41 | $ 9.00 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 650 | Global 5500 | 2000S | Legacy 650E | G500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 4085 | 5900 | 3540 | 3980 | 5200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.79 | $ 0.83 | $ 0.70 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 12 | 16 | 10 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 21050 | — | 18250 | 22510 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,365 | $ 4,895 | $ 3,150 | $ 3,860 | $ 4,644 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Elite | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 504 | 490 | 458 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $32,400,000 | $46,000,000 | $ 26,000,000 | $26,500,000 | $47,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | Yes | No | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Total Seats | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 16 | 10 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | — | 9.6 | 8.4 | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23000 | — | 25300 | 21650 | 31900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | CF34-3B MTO | Pearl | PW308C | AE3007A2 | PW814GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 7000 | On-Condition | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 9220 | 15125 | 7000 | 9020 | 15144 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.4 | 96 | 66.4 | 86.5 | 91.2 |
| Wingspan (ft) | 64.4 | 94 | 70.2 | 69.5 | 86.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.9 | 8 | 7.7 | 6.9 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 25.6 | 40.8 | 26.2 | 42.4 | 41.5 |
| Overall Height (ft) | 20.7 | 25.5 | 23.2 | 22.2 | 25.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.9 | — | 6.3 | 5.2 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.4 | — | 17.1 | 30.3 | 26.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | — | 134 | 286 | 230 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1024 | — | — |