|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | Challenger 650 | Global 7500 | CJ3+ | M2 | Phenom 300E |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $32,400,000 | $75,000,000 | $9,915,000 | $5,150,000 | $9,650,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 3,365 | $ 4,900 | $ 1,680 | $ 1,395 | $ 1,758 |
|---|
| DOC / nm | $ 7.16 | $ 9.50 | $ 4.05 | $ 3.45 | $ 3.88 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.79 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.55 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 415 | 404 | 447 |
|---|
| Max Range (nm) | 4085 | 7700 | 1898 | 1400 | 1971 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 21050 | - | 5530 | 3810 | 6914 |
|---|
| Total Seats | 11 | 14 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 8 | 7 | 9 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
|---|
| FMS | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 | 1 x Garmin GFC-700 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| AHRS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Transponder | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 11 | 14 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 8 | 7 | 9 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | No | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | - | FWD |
|---|
| Crew Rest | Yes | Yes | No | No | No |
|---|
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 4500 | - | - | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 23000 | - | 23586 | 22027 | 25560 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | - | 8.9 | 8.5 | 9.4 |
|---|