| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.16 | $ 9.50 | $ 4.05 | $ 3.45 | $ 3.88 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 14 | 9 | 8 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | Challenger 650 | Global 7500 | CJ3+ | M2 | Phenom 300E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4085 | 7700 | 1898 | 1400 | 2,010 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.79 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 8 | 7 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 21050 | — | 5530 | 3810 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,365 | $ 4,900 | $ 1,680 | $ 1,395 | $ 1,758 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 415 | 404 | 464 |
| Base Aircraft Price (USD) | $32,400,000 | $75,000,000 | $9,915,000 | $5,150,000 | $9,650,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | Yes | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No | No |
| Total Seats | 11 | 14 | 9 | 8 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 8 | 7 | 9 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | — | 8.9 | 8.5 | 9.4 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23000 | — | 23586 | 22027 | 25560 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | CF34-3B MTO | Passport | FJ44-3A | FJ44-1AP-21 | Canada PW535E1 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 7 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 9220 | 18920 | 2820 | 1965 | 3360 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 | 516 | 757 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 703 | 492 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.4 | 111 | 51.2 | 42.6 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 64.4 | 104 | 53 | 47.3 | 52.16 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.9 | 8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 25.6 | 54.5 | 15.7 | 11 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 20.7 | 27 | 15.2 | 14 | 16.75 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.9 | — | 3.1 | 3.1 | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.4 | — | 12.2 | 8.8 | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | — | — | — | 10 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 | 46 | 74 |