| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 7.16 | $ 6.02 | $ 6.74 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 11 | 11 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 650 | Sovereign + | Legacy 500 | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 4085 | 3138 | 3153 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.67 | $ 0.84 | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 12 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 21050 | 12790 | 14837 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 9 | 9 | 9 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,365 | $ 2,699 | $ 3,141 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 458 | 481 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $32,400,000 | $19,730,000 | $20,000,000 | 34500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | — |
| Crew Rest | Yes | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | No | — |
| Total Seats | 11 | 11 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 12 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.3 | 9.7 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 9 | 9 | 9 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23000 | 25230 | 27140 | — |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6000 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | CF34-3B MTO | PW306D | HTF7500E | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 18 | — |
| Thrust (lbs) | 9220 | 5907 | 7036 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 | 1963 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1441 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.4 | 63.5 | 68.1 | — |
| Wingspan (ft) | 64.4 | 72.4 | 66.5 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 7.9 | 5.5 | 6.8 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.6 | 25.3 | 24.1 | — |
| Overall Height (ft) | 20.7 | 20.4 | 21.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.9 | 3.9 | 4.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.4 | 17.4 | 21.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 35 | 45 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 | 110 | — |