| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.16 | $ 6.63 | $ 7.57 | $ 6.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 11 | 12 | 16 | 10 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 650 | 2000S | 900LX | G280 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4085 | 3540 | 4750 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.83 | $ 0.63 | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 14 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 21050 | 18250 | 22450 | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 9 | 10 | 14 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,365 | $ 3,150 | $ 3,588 | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 490 | 498 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $32,400,000 | $ 26,000,000 | $44,000,000 | $24,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | No |
| Total Seats | 11 | 12 | 16 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 14 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 9 | 10 | 14 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23000 | 25300 | 25300 | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | CF34-3B MTO | PW308C | TFE731-60 | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7000 | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 9220 | 7000 | 5000 | 7624 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.4 | 66.4 | 66.4 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 64.4 | 70.2 | 70.2 | 63 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 25.6 | 26.2 | 33.2 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 20.7 | 23.2 | 24.8 | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.4 | 17.1 | 23.5 | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 134 | 127 | 154 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | 1264 | — |