| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 7.16 | $ 6.63 | $ 8.41 | $ 6.74 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Embraer | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Challenger 650 | 2000S | Legacy 650E | Praetor 600 | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 4085 | 3540 | 3980 | 4018 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.83 | $ 0.70 | $ 0.84 | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 19 | 12 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 21050 | 18250 | 22510 | — | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 9 | 10 | 12 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,365 | $ 3,150 | $ 3,860 | $ 3,141 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Elite | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 490 | 458 | 542 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $32,400,000 | $ 26,000,000 | $26,500,000 | $20,995,000 | 34500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Crew Rest | Yes | No | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | No | No | — |
| Total Seats | 11 | 12 | 14 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 19 | 12 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.6 | 8.4 | 9.7 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 9 | 10 | 12 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23000 | 25300 | 21650 | 27140 | — |
| Connectivity | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | CF34-3B MTO | PW308C | AE3007A2 | HTF7500E | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7000 | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 18 | — |
| Thrust (lbs) | 9220 | 7000 | 9020 | 7528 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1901 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 1963 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.4 | 66.4 | 86.5 | 68.1 | — |
| Wingspan (ft) | 64.4 | 70.2 | 69.5 | 70.5 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 6 | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.6 | 26.2 | 42.4 | 24.1 | — |
| Overall Height (ft) | 20.7 | 23.2 | 22.2 | 21 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.9 | 6.3 | 5.2 | 4.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.4 | 17.1 | 30.3 | 21.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 134 | 286 | 45 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 110 | — |