|  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | Global 5000 | G500 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $ 50,500,000 | $47,500,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 5,093 | $ 4,644 |
|---|
| DOC / nm | $ 10.21 | $ 9.00 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.90 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 5526 | 5200 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 41889 | 30650 |
|---|
| Total Seats | 15 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 13 | 10 |
|---|
| Max Cabin Seats | 15 | 19 |
|---|
| Min Crew | 3 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | FAA / EASA | In Development |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| FMS | 1 | 3 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 3 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - |
|---|
| Transponder | 2 | 2 |
|---|
| VHF Com | 2 | 3 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 3 |
|---|