| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 9.49 | $ 4.05 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 14 | 14 | 9 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Global 5500 | Global 6500 | CJ3+ |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5900 | 6600 | 1898 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.68 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 16 | 17 | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 4,895 | $ 1,680 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 504 | 415 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $56,000,000 | $9,915,000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 5530 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No |
| Total Seats | 14 | 14 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 17 | 8 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 7 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 8.9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 23586 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Pearl | Pearl | FJ44-3A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Thrust (lbs) | 15125 | 15125 | 2820 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 11 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 703 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96 | 99.5 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 94 | 94 | 53 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 8 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 43.3 | 15.7 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 25.5 | 15.2 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 12.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 |