| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 9.49 | $ 6.02 | $ 9.39 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 14 | 14 | 9 | 14 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 5500 | Global 6500 | Praetor 500 | G650ER |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5900 | 6600 | 3340 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.68 | $ 0.86 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 16 | 17 | 9 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 7 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 4,895 | $ 2,779 | $ 4,844 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 504 | 466 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $56,000,000 | $16,995,000 | $60,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | — | 49500 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | Yes | No | Yes |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | Yes |
| Total Seats | 14 | 14 | 9 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 17 | 9 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 7 | 12 |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9.7 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 27110 | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Pearl | Pearl | HTF7500E | BR725 A1-12 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 15125 | 15125 | 6540 | 16900 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 18 | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96 | 99.5 | 64.6 | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 94 | 94 | 70.5 | 99.6 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 8 | 6.9 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 43.3 | 20.6 | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 25.5 | 21.1 | 25.7 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.7 | 6.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17.4 | 32.7 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 110 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 40 | 235 |