| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 9.50 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Global 5500 | Global 7500 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5900 | 7700 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 4,900 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $75,000,000 | $35,100,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | 18250 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No |
| Total Seats | 14 | 14 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 10 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Pearl | Passport | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 7000 |
| Thrust (lbs) | 15125 | 18920 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96 | 111 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 94 | 104 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 8 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 54.5 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 27 | 23.2 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1024 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 131 |