|  |  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | Global 5500 | Global 7500 | 8X | 900LX | G280 | G700 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $75,000,000 | $ 62,500,000 | $44,000,000 | $24,900,000 | $78,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 4,900 | $ 3,805 | $ 3,588 | $ 3,168 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 9.50 | $ 7.66 | $ 7.57 | $ 6.57 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.63 | $ 0.82 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 | 516 | 498 | 481 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 5700 | 7700 | 6450 | 4750 | 3600 | 7500 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | - | 36900 | 22450 | 15550 | - |
|---|
| Total Seats | 14 | 14 | 17 | 16 | 10 | 16 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 14 | 14 | 8 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 16 | 14 | 10 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| FMS | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| GPS | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| AHRS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| ADC | 2 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| Transponder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| VHF Com | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 14 | 14 | 17 | 16 | 10 | 16 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 14 | 14 | 8 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 16 | 14 | 10 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | - |
|---|
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | FWD / AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | - |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No | Optional |
|---|
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 4500 | 3900 | - | 5800 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | - | 29200 | 25300 | 25000 | - |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | - | 10.2 | 9.6 | 9.2 | - |
|---|