| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 7.66 | $ 9.00 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 14 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 5500 | 8X | G500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 5900 | 6450 | 5200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,805 | $ 4,644 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $ 62,500,000 | $47,500,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 | 30650 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | 14 | 17 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 10 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Pearl | PW307D | PW814GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 |
| Thrust (lbs) | 15125 | 6722 | 15144 |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96 | 80.2 | 91.2 |
| Wingspan (ft) | 94 | 86.3 | 86.3 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 42.7 | 41.5 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 26.1 | 25.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | 26.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 230 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |