| | | | | | |
---|
Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus | Pilatus |
---|
Aircraft Type | Global 5500 | 900LX | G280 | G400 | PC-12 NGX | PC-24 |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $44,000,000 | $24,900,000 | 34500000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,588 | $ 3,168 | - | $ 793 | $ 1,619 |
---|
DOC / nm | $ 9.49 | $ 7.57 | $ 6.57 | - | $ 2.78 | $ 3.71 |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.63 | $ 0.82 | - | $ 0.46 | $ 0.62 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 498 | 481 | 539 | 290 | 440 |
---|
Max Range (nm) | 5700 | 4750 | 3600 | 4200 | 1866 | 2076 |
---|
Useful Load (lbs) | - | 22450 | 15550 | 30650 | 3692 | 6680 |
---|
Total Seats | 14 | 16 | 10 | 12 | 8 | 6 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 8 | - | 6 | 6 |
---|
Max Cabin Seats | 16 | 14 | 10 | 19 | 9 | 10 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
---|
Flight Rules | - | - | - | - | IFR | - |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | - | VERIFIED | VERIFIED |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | - | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
---|
Flight Rules | - | - | - | - | IFR | - |
---|
FMS | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
---|
Autopilot | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
---|
PFD | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
---|
MFD | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
---|
GPS | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
---|
AHRS | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
---|
ADC | 2 | - | - | - | - | - |
---|
Transponder | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
---|
VHF Com | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
---|
VHF NAV | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
---|
Cabin |
---|
Total Seats | 14 | 16 | 10 | 12 | 8 | 6 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 8 | - | 6 | 6 |
---|
Max Cabin Seats | 16 | 14 | 10 | 19 | 9 | 10 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
---|
Cargo Door | - | - | - | - | Yes | Yes |
---|
Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | - | Optional | 1 Enclosed Flushing |
---|
Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | AFT | - | FWD | FWD |
---|
Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | - | No | Optional Refreshment Center |
---|
Galley Location | FWD | FWD | FWD | - | - | FWD |
---|
Crew Rest | No | No | No | - | - | No |
---|
Jump Seat | Yes | No | No | - | - | No |
---|
Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 5800 | - | - | - |
---|
SL Cabin Altitude (ft) | - | 25300 | 25000 | - | 13100 | 23500 |
---|
Cabin Pressure (psi) | - | 9.6 | 9.2 | - | 5.8 | 9.3 |
---|