|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | Global 5500 | 900LX | G400 | PC-12 NGX |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $44,000,000 | 34500000 | $5,350,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,588 | - | $ 793 |
|---|
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 7.57 | - | $ 2.78 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.63 | - | $ 0.46 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 498 | 539 | 290 |
|---|
| Max Range (nm) | 5700 | 4750 | 4200 | 1866 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 22450 | 30650 | 3692 |
|---|
| Total Seats | 14 | 16 | 12 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | - | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | - | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 16 | 14 | 19 | 9 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | - | - | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | - | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | - | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | - | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | - | - | IFR |
|---|
| FMS | 1 | 3 | - | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 | - | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | - | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | - | 1 |
|---|
| GPS | 2 | 3 | - | 1 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | - | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - | - |
|---|
| Transponder | 2 | 2 | - | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 3 | - | 2 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 3 | - | 2 |
|---|