| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 7.57 | — | $ 2.78 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 14 | 16 | 12 | 8 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | Global 5500 | 900LX | G400 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5900 | 4750 | 4200 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.63 | — | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 16 | 14 | 19 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | — | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,588 | — | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 498 | 539 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $44,000,000 | 34500000 | $5,350,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 22450 | 30650 | — |
| Flight Rules | — | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | — | Optional |
| Min Crew | 2 | 2 | — | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | — |
| Jump Seat | Yes | No | — | — |
| Total Seats | 14 | 16 | — | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 14 | — | 9 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — | FWD |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | No |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | — | 6 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.6 | — | 5.8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25300 | — | 13100 |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | Pearl | TFE731-60 | — | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | — | 5000 |
| Thrust (lbs) | 15125 | 5000 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | — | 1 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | — | ISA + 35 |
| Horsepower | — | — | — | 1200 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96 | 66.4 | — | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 94 | 70.2 | — | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 | — | 5 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 33.2 | — | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 24.8 | — | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1264 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 23.5 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 127 | — | 40 |