| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 6.57 | $ 9.00 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | — |
| Total Seats | 14 | 10 | 12 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Gulfstream | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 5500 | G280 | G500 | G750 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | — |
| Max Range (nm) | 5900 | 3600 | 5200 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.82 | $ 0.90 | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 10 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 10 | — |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,168 | $ 4,644 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 481 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $24,900,000 | $47,500,000 | 71500000 |
| Useful Load (lbs) | — | 15550 | 30650 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | — |
| Crew Rest | No | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | Yes | — |
| Total Seats | 14 | 10 | 12 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 10 | 19 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 10 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.2 | 10.7 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25000 | 31900 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | Pearl | HTF7250G | PW814GA | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 | — |
| Thrust (lbs) | 15125 | 7624 | 15144 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | ISA + 15 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96 | 66.9 | 91.2 | — |
| Wingspan (ft) | 94 | 63 | 86.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 6.9 | 7.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.3 | 6.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 25.9 | 41.5 | — |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 21.4 | 25.5 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.4 | 6.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.7 | 26.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 154 | 230 | — |