| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 6.57 | $ 9.39 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 14 | 10 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | Global 5500 | G280 | G650ER | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5900 | 3600 | 7500 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.82 | $ 0.78 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 16 | 10 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,168 | $ 4,844 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 481 | 516 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 | $24,900,000 | $60,000,000 | $11,800,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 15550 | 49500 | 6680 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Crew Rest | No | No | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | No | Yes | No |
| Total Seats | 14 | 10 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 10 | 19 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT | FWD |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 12 | 6 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.2 | 10.7 | 9.3 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25000 | 31900 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Pearl | HTF7250G | BR725 A1-12 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Thrust (lbs) | 15125 | 7624 | 16900 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96 | 66.9 | 99.8 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 94 | 63 | 99.6 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 6.9 | 8.2 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 25.9 | 46.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 21.4 | 25.7 | 17.4 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.4 | 6.7 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.7 | 32.7 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 154 | 235 | 90 |