|  |  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | Global 6500 | 2000LXS | 6X | Praetor 600 | G500 | G650ER |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $56,000,000 | $35,100,000 | $49,500,000 | $20,995,000 | $47,500,000 | $60,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,073 | $ 3,845 | $ 3,141 | $ 4,644 | $ 4,844 |
|---|
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 6.38 | $ 7.74 | $ 6.74 | $ 9.00 | $ 9.39 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.80 | $ 0.64 | $ 0.84 | $ 0.90 | $ 0.78 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 490 | 516 | 476 | 516 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 6600 | 4155 | 5500 | 4018 | 5200 | 7500 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 18250 | - | - | 30650 | 49500 |
|---|
| Total Seats | 14 | 12 | 17 | 10 | 12 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 17 | 10 | 16 | 12 | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy III | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy III | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
|---|
| FMS | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - | - | - | - |
|---|
| Transponder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| VHF Com | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 14 | 12 | 17 | 10 | 12 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 17 | 10 | 16 | 12 | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Connectivity | - | - | - | Gogo AVANCE L5 | - | - |
|---|
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | Yes | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Jump Seat | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 3900 | 5800 | - | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | 25300 | 29200 | 27140 | 31900 | 31900 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | 9.6 | 10.2 | 9.7 | 10.7 | 10.7 |
|---|