| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 7.66 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 17 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Global 6500 | 8X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6600 | 6450 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 17 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,805 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $56,000,000 | $ 62,500,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes |
| Total Seats | 14 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 17 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | Pearl | PW307D |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 15125 | 6722 |
| No. of Engines | 2 | 3 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.5 | 80.2 |
| Wingspan (ft) | 94 | 86.3 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 43.3 | 42.7 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 26.1 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 |