| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 5.34 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 14 | 10 | 16 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 7500 | XLS+ | G700 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 7700 | 1906 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.67 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 2,303 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 430 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $15,500,000 | $78,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 7540 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | Yes | No | Optional |
| Jump Seat | Yes | No | Yes |
| Total Seats | 14 | 10 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 12 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — |
| Model | Passport | PW545C | Pearl 700 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | 4119 | 18250 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 52.5 | 109.9 |
| Wingspan (ft) | 104 | 56.3 | 103 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 5.5 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 5.7 | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 18.5 | 56.9 |
| Overall Height (ft) | 27 | 17.2 | 25.4 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.7 | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | 195 |