| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 4.37 | $ 9.28 |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 |
| Total Seats | 14 | 9 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 7500 | CJ4 | G600 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA |
| Max Range (nm) | 7700 | 2170 | 6500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.62 | $ 0.93 |
| Max Cabin Seats | 19 | 8 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 7 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 1,970 | $ 4,789 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 440 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $11,290,000 | $58,500,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 6914 | 40560 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 |
| Crew Rest | Yes | No | Yes |
| Jump Seat | Yes | No | Yes |
| Total Seats | 14 | 9 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 8 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 7 | 10 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24005 | 31900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | FJ44-4A | PW815GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 3621 | 15680 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 53.4 | 96.1 |
| Wingspan (ft) | 104 | 50 | 94.1 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 4.8 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.8 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 17.2 | 45.2 |
| Overall Height (ft) | 27 | 15.5 | 25.3 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.8 | 30.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 70 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 7 | 230 |