| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 2.25 | $ 7.66 | $ 2.19 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 14 | 6 | 17 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Daher TBM | Dassault Falcon | Piper |
| Aircraft Name | Global 7500 | TBM 960 | 8X | M600 |
| Aircraft Type | Business Jet | Turbo Prop | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 1730 | 6450 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.56 | $ 0.64 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 16 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 14 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 744 | $ 3,805 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 330 | 516 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $4,450,000 | $ 62,500,000 | $3,081,400 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Useful Load (lbs) | — | 2908 | 36900 | 2200 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | No | 2 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | Yes | — | No | — |
| Jump Seat | Yes | — | Yes | — |
| Total Seats | 14 | 6 | 17 | 5 |
| Galley Location | FWD | MID | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 16 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 14 | 4 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | 3900 | 8644 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | 10.2 | 5.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | 29200 | 12600 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | Passport | TBM 960 | PW307D | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | On-Condition | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 | ISA + 17 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | 18920 | — | 6722 | — |
| No. of Engines | 2 | — | 3 | 1 |
| Horsepower | — | 850 | — | 600 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 260 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 35.3 | 80.2 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 104 | 42.1 | 86.3 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 4 | 7.7 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 13.4 | 42.7 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 27 | — | 26.1 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | 1695 | 165 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 29.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 140 | 20 |