| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 2.25 | — | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Total Seats | 14 | 6 | 16 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Daher TBM | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | Global 7500 | TBM 960 | G700 | PC-24 |
| Aircraft Type | Business Jet | Turbo Prop | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 1730 | 7500 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.56 | — | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 744 | — | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 330 | 516 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $4,450,000 | $78,000,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | 2908 | — | 6680 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | No | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Crew Rest | Yes | — | Optional | No |
| Jump Seat | Yes | — | Yes | No |
| Total Seats | 14 | 6 | 16 | 6 |
| Galley Location | FWD | MID | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 19 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD / AFT | FWD |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 12 | 6 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | — | 9.3 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | — | 23500 |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | Passport | TBM 960 | Pearl 700 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | On Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 | — | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 18920 | — | 18250 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 |
| Horsepower | — | 850 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 35.3 | 109.9 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 104 | 42.1 | 103 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 4 | 8.2 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.1 | 6.25 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 13.4 | 56.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 27 | — | 25.4 | 17.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 195 | 90 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 17 |