| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 2.25 | $ 15.57 | $ 19.79 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 6 | 21 | 21 |
| Manufacturer | Bombardier | Daher TBM | Leonardo | Sikorsky |
| Aircraft Name | Global 7500 | TBM 960 | AW189 | S-92 |
| Aircraft Type | Business Jet | Turbo Prop | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 1730 | 651 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.56 | $ 0.74 | $ 0.94 |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 19 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 744 | $ 2,413 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 330 | 155 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $4,450,000 | $2,413,000 | $30,650,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR |
| Useful Load (lbs) | — | 2908 | — | 7417 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | No | — | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | Yes | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | — |
| Total Seats | 14 | 6 | 21 | 21 |
| Galley Location | FWD | MID | — | — |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 19 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 19 | 19 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | TBM 960 | CT7-2E1 | CT7-8A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | 4000 | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 | — | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 1 |
| Horsepower | — | 850 | 1983 | 2520 |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 760 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 35.3 | 57.8 | — |
| Wingspan (ft) | 104 | 42.1 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 4 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.1 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 13.4 | — | — |
| Overall Height (ft) | 27 | — | 16.6 | 17.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | 395 | 775 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 48 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 85 | 140 |