| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 2.25 | $ 3.71 | $ 19.79 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 6 | 6 | 21 |
| Manufacturer | Bombardier | Daher TBM | Pilatus | Sikorsky |
| Aircraft Name | Global 7500 | TBM 960 | PC-24 | S-92 |
| Aircraft Type | Business Jet | Turbo Prop | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 1730 | 2076 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.56 | $ 0.62 | $ 0.94 |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 10 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 6 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 744 | $ 1,619 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 330 | 440 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $4,450,000 | $11,800,000 | $30,650,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Useful Load (lbs) | — | 2908 | 6680 | 7417 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | No | 1 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | Yes | — | No | — |
| Jump Seat | Yes | — | No | — |
| Total Seats | 14 | 6 | 6 | 21 |
| Galley Location | FWD | MID | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 10 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Optional Refreshment Center | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 4 | 6 | 19 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | 9.3 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | 23500 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | TBM 960 | FJ44-4A-QPM | CT7-8A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | 5000 | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 | ISA + 23 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | — | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 1 |
| Horsepower | — | 850 | — | 2520 |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 760 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 35.3 | 52.2 | — |
| Wingspan (ft) | 104 | 42.1 | 55.8 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 4 | 5.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.1 | 5.1 | — |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 13.4 | 23 | — |
| Overall Height (ft) | 27 | — | 17.4 | 17.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | 775 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 90 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 140 |