| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | — |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 7.75 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 14 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 7500 | 7X | G400 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 7700 | 5950 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.65 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | — |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 3,850 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $53,800,000 | 34500000 |
| Useful Load (lbs) | — | 33600 | 30650 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | — |
| Crew Rest | Yes | No | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 14 | 17 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | 3900 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — |
| Model | Passport | PW307A | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7200 | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | 6402 | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 76.7 | — |
| Wingspan (ft) | 104 | 86 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | — |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 39.1 | — |
| Overall Height (ft) | 27 | 25.7 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1552 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 26.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | — |