| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 7.66 | — | $ 19.79 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 17 | 8 | 21 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Piaggio | Sikorsky |
| Aircraft Name | Global 7500 | 8X | Avanti EVO | S-92 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 6450 | 1530 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.64 | — | $ 0.94 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 7 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 6 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 3,805 | — | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 400 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $ 62,500,000 | $ 7,695,000 | $30,650,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 | 3775 | 7417 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | No | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No | — | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | — | — |
| Total Seats | 14 | 17 | 8 | 21 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 7 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 6 | 19 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | 3900 | 6600 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 9 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 24000 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | PW307D | PT6A–66B | CT7-8A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 3600 | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 28 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | 6722 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Horsepower | — | — | 850 | 2520 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 760 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 80.2 | 47.3 | — |
| Wingspan (ft) | 104 | 86.3 | 47.1 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 | 6.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 5.8 | — |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 42.7 | 14.9 | — |
| Overall Height (ft) | 27 | 26.1 | 13.1 | 17.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — | 775 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 3.5 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 35.2 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 140 |