| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 7.66 | $ 3.71 | $ 2.19 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 14 | 17 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | Global 7500 | 8X | PC-24 | M600 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 6450 | 2076 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 3,805 | $ 1,619 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 440 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $ 62,500,000 | $11,800,000 | $3,081,400 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 | 6680 | 2200 |
| Flight Rules | — | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | Yes | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | — |
| Total Seats | 14 | 17 | 6 | 5 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 10 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 6 | 4 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | 3900 | — | 8644 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 9.3 | 5.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 23500 | 12600 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | Passport | PW307D | FJ44-4A-QPM | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 6722 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Horsepower | — | — | — | 600 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 260 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 80.2 | 52.2 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 104 | 86.3 | 55.8 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 | 5.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 42.7 | 23 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 27 | 26.1 | 17.4 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — | 165 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 90 | 20 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |