| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 7.66 | $ 2.19 | $ 19.79 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 17 | 6 | 21 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Piper | Sikorsky |
| Aircraft Name | Global 7500 | 8X | M600 | S-92 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 6450 | 1406 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.55 | $ 0.94 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | — | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 4 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 3,805 | $ 603 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Garmin G3000 | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 274 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $ 62,500,000 | $3,081,400 | $30,650,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 | 2200 | 7417 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | No | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No | — | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | — | — |
| Total Seats | 14 | 17 | 5 | 21 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | — | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Refreshment Centre | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 4 | 19 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | 3900 | 8644 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 5.6 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 12600 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes |
| Model | Passport | PW307D | PT6A-42A | CT7-8A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 3600 | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 55 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | 6722 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Horsepower | — | — | 600 | 2520 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 260 | 760 |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 80.2 | 29.7 | — |
| Wingspan (ft) | 104 | 86.3 | 43.2 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 42.7 | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 27 | 26.1 | 11.3 | 17.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | 165 | 775 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 20 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 140 |