| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 4.37 |
| Min Crew | 4 | 1 |
| Total Seats | 19 | 9 |
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Global 8000 | CJ4 |
| Aircraft Type | Business Jet | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Passengers | 19 | — |
| Max Range (nm) | 8000 | 2170 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 19 | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 1,970 |
| Flight Deck (Base Spec) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 626.7 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $11,290,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 6914 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 4 | 1 |
| Crew Rest | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | No |
| Total Seats | 19 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 8 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 7 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 2,900 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24005 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | Passport | FJ44-4A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 3621 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 53.4 |
| Wingspan (ft) | 104 | 50 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 27 | 15.5 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 70 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 7 |