| Summary |
| DOC / nm | $ 1.01 | $ 1.08 | $ 4.37 | $ 3.15 |
| Total Seats | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Flight Rules | VFR | VFR | — | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Cessna | Cessna Citation | Cessna |
| Aircraft Name | 182 Skylane | 206 Turbo Stationair | CJ4 | Grand Caravan EX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 915 | 703 | 2170 | 964 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.25 | $ 0.18 | $ 0.62 | $ 0.39 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Direct Operating Cost | $ 146 | $ 174 | $ 1,970 | $ 614 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 145 | 161 | 440 | 195 |
| Base Aircraft Price (USD) | $530,000 | $745,000 | $11,290,000 | $2,695,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 7 | 8 |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 12 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 6914 | 3332 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 7 | 8 |
| Lavatory | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 |
| Crew Rest | — | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 12 |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24005 | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes |
| Model | IO-540-AB1A5 | TIO-540-AJ1A | FJ44-4A | PT6A-140 |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 | 5000 | 4000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — |
| Horsepower | 245 | 350 | — | 867 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 87 | 870 | 335 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 11 | ISA + 24 |
| Thrust (lbs) | — | — | 3621 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 757 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 28.3 | 53.4 | 41.6 |
| Wingspan (ft) | 36 | 36 | 50 | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 11.2 | 12.1 | 17.2 | 16.8 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 9.4 | 15.5 | 15.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 11 | 7 | 32 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 14.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 70 | — |