| Summary |
| DOC / nm | $ 1.01 | $ 1.08 | $ 3.15 | $ 2.78 | $ 1.34 |
| Total Seats | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Cessna | Cessna | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | 182 Skylane | 206 Turbo Stationair | Grand Caravan EX | PC-12 NGX | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 915 | 703 | 964 | 1803 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.25 | $ 0.18 | $ 0.39 | $ 0.46 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 146 | $ 174 | $ 614 | $ 793 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 145 | 161 | 195 | 290 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $530,000 | $745,000 | $2,695,000 | $5,350,000 | $1,195,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 12 | 9 | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | 3332 | — | 1308 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | — | No | Optional | — |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 12 | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | Un-Pressurized | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | — | No | No | — |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 13100 | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | No |
| Model | IO-540-AB1A5 | TIO-540-AJ1A | PT6A-140 | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | 12 |
| Horsepower | 245 | 350 | 867 | 1200 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 87 | 335 | — | 120 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 24 | ISA + 35 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 28.3 | 41.6 | 47.25 | 29 |
| Wingspan (ft) | 36 | 36 | 52.1 | 53.33 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.6 | 5.4 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 11.2 | 12.1 | 16.8 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 9.4 | 15.1 | 14 | 11.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 11 | 32 | 40 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.25 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 165 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 13 |