| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.08 | $ 3.45 | $ 2.25 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | — | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Cessna Citation | Daher TBM |
| Aircraft Name | 206 Turbo Stationair | M2 | TBM 910 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 703 | 1400 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.18 | $ 0.58 | $ 0.56 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 174 | $ 1,395 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 161 | 404 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $745,000 | $5,150,000 | $4,250,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — |
| Useful Load (lbs) | — | 3810 | 2908 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Crew Rest | — | No | — |
| Jump Seat | — | No | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.5 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | — | No | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 22027 | 14390 |
| Galley Location | — | — | MID |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes |
| Model | TIO-540-AJ1A | FJ44-1AP-21 | PT6A-66D |
| Fuel Type | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 3500 | 3500 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — |
| Horsepower | 350 | — | 850 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 492 | 291 |
| Flat Rating | — | ISA + 7 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | — | 1965 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 516 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 37 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 28.3 | 42.6 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 36 | 47.3 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 3.6 | 4.8 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 | 11 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 14 | 14.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 11 | — | 30 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 8.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 |