| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.08 | $ 3.45 | $ 2.25 | $ 2.73 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Cessna | Cessna Citation | Daher TBM | Honda Aircraft |
| Aircraft Name | 206 Turbo Stationair | M2 | TBM 910 | HondaJet Elite |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 703 | 1400 | 1730 | 1495 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.18 | $ 0.58 | $ 0.56 | $ 0.68 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 174 | $ 1,395 | $ 744 | $ 1,135 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 161 | 404 | 330 | 419 |
| Base Aircraft Price (USD) | $745,000 | $5,150,000 | $4,250,000 | $ 5,400,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | 6 |
| Useful Load (lbs) | — | 3810 | 2908 | 3432 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | No | — | No |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | 6 |
| Lavatory Location | — | AFT | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.5 | 6.2 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | — | No | Refreshment Centre | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 22027 | 14390 | 23060 |
| Galley Location | — | — | MID | FWD |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | TIO-540-AJ1A | FJ44-1AP-21 | PT6A-66D | HF120-H1A |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 350 | — | 850 | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 492 | 291 | 439 |
| Flat Rating | — | ISA + 7 | ISA + 49 | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | — | 1965 | — | 2050 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 516 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 37 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 28.3 | 42.6 | 35.3 | 42.7 |
| Wingspan (ft) | 36 | 47.3 | 42.1 | 39.8 |
| Cabin Width (ft) | 3.6 | 4.8 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 | 11 | 13.4 | 12.1 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 14 | 14.3 | 14.9 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 11 | — | 30 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | — | 0.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 8.8 | — | 10.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46 | — | 66 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — |